Korfbaltrainingstijden:
Op zoek naar de korfbaltraining voor kinderen of volwassenen? Hier vind je alle informatie over wanneer jij of je kind traint bij PKC.
| Trainingsschema Zaal 2026-2027 | ||||
| DAG | TIJD | PKC-hal | TIJD | Oostpolderhal |
| MAA | 17:00-18:00 | U15-17-19 | 17.00-18:00 | J15 + Vrije inschrijving |
| 18:00-19:00 | S1 + S2 | 18:00-19:00 | S1 + S2 | |
| 19:00-20:00 | J8 + J9 | 19:00-20:00 | J6 + J7 | |
| 20:00-21:00 | J1 + J2 | 20:00-21:00 | J4 + J5 | |
| 21:00-22:00 | S9 + S10 | 21:00-22:00 | S7 + S8 | |
| DIN | 17:30-18:30 | J11 + J12 | 17:00-18:00 | Fundament J16 t/m J35 (schema) |
| 18:30-19:30 | U17-1+2 | 18:00-19:00 | U15-1+2 | |
| 19:30-21:15 | S1 + S2 | 19:00-20:30 | U19-1+S3 | |
| 21:15-22:15 | S4 + S6 | 20:30-21:30 | U19-2+S5 | |
| WOE | 16:00-17:00 | vrije inschrijving | ||
| 17:00-18:00 | J7 + J10 | 17:00-18:00 | J15 + J17 + J22 + J26 | |
| 18:00-19:00 | J8 + J9 | 18:00-19:00 | J13 + J14 | |
| 19:00-20:00 | J1 + J2 + J3 + J4 +J5 | 19:00-20:00 | J1 + J2 + J3 + J4 + J5 | |
| 20:00-21:00 | S7 + S11 | 20:00-22:00 | S8 + S9 + S10 | |
| 21:00-22:00 | recreanten | |||
| DON | 16:30-17:30 | vrije inschrijving | 17:00-18:00 | J13 + vrije inschrijving |
| 17:30-18:30 | J11 + J12 | 18:00-19:00 | G groep | |
| 18:30-19:30 | U15-1+2 | 19:00-20:00 | U17-1+2 | |
| 19:30-21:00 | S1 + S2 | 20:00-21:15 | U19-1+2 | |
| 21:00-22:00 | S3 + S4 | 21:15-22:15 | S5 + S6 | |
| VRIJ | 17:00-18:00 | J20 + J23 + J24 + J30 + J32 | 17:00-18:00 | J29 + J31 + J33 + J34 + J35 |
| 18:00-19:00 | J17 + J22 + J25 + J26 | 18:00-19:00 | J16+J18 + J19+J21 + J27+J28 | |
| 19:00-20:00 | J10 + J14 | 19:00-20:00 | J3 + J6 | |
| 20:00-22:00 | wedstrijden | 20:00-21:00 | wedstrijden/voetbal | |
| ZAT | 09:00-10:00 | Kangoeroes | ||
Oefenwedstrijden zaalseizoen 2026/2027
| Programma oefenwedstrijden zaal 2026 | |||
| Maandag 19 oktober PKC hal | Scheidsrechter | ||
| 19.30 | PKC/Vertom U15 | Regio Antwerpen U15 | C. Ton (3 blokken van 20 minuten) |
| Zaterdag 24 oktober PKC hal | Scheidsrechter | ||
| 10:15 | PKC/Vertom U17-1 | Unitas U17-1 | H. Verschoor |
| 11:45 | PKC/Vertom 3 | Dalto 3 | R. Meulmeester |
| 13:30 | FKS PKC/Vertom 1 en 2 | nnb | |
| Zaterdag 24 oktober OP hal | Scheidsrechter | ||
| 09:00 | PKC/Vertom J15 | OZC Rotterdam J3 | Via OZC |
| 10:00 | PKC/Vertom U15-2 | HKC U15-2 | A. Bomgaards |
| 11:15 | PKC/Vertom U15-1 | HKC U15-1 | B. Boer |
| 12:30 | PKC/Vertom U17-2 | Unitas U17-2 | W. van Dort |
| 14.00 | PKC/Vertom 5 | Oranje Zwart 1 | B. v.d. Staak |
| Zaterdag 24 oktober uitwedstrijden | Locatie | ||
| 11:15 | RWA J4 | PKC/Vertom J11 | Sporthal Rhoon |
| 14:00 | LDODK U19-1 | PKC/Vertom U19-1 | Gorredijk |
| 15:40 | Vriendenschaar U19-1 | PKC/Vertom U19-2 | Wielewaal H’veld-Giessendam |
| Woensdag 27 oktober uitwedstrijd | Locatie | ||
| 20:15 | Weidevogels MW | PKC/Vertom 11 | Sporthal Rijneveen Bleiswijk |
| Vrijdag 29 oktober uitwedstrijden | Locatie | ||
| 20.00 | Merwede 2 | PKC/Vertom 4 | De Stoep Sliedrecht |
| 21.15 | Merwede 1 | PKC/Vertom 3 | De Stoep Sliedrecht |
| Zaterdag 31 oktober PKC hal | Scheidsrechter | ||
| 10:15 | PKC/Vertom U17-1 | TOP (S) U17-1 | Gerben en Jona Verwoert |
| 11:30 | PKC/Vertom U19-1 | TOP (S) U19-1 | H. Klijn en S. Rijkaart van Capelle |
| 13:00 | PKC/Vertom U19-2 | TOP (S) U19-2 | S. Tomas |
| 14:30 | PKC/Vertom J3 | Albatros J2 | U19-1 |
| 15:45 | PKC/Vertom J4/5 | Albatros J3 | U19-2 |
| 17:00 | PKC/Vertom 7 | DSO (K) 3 | S11 |
| Zaterdag 31 oktober OP hal | Scheidsrechter | ||
| 09:00 | PKC/Vertom J28 (links) | KCR J22 | J5 |
| 09:00 | PKC/Vertom J24 (midden) | KCR J23 | J4 |
| 09:00 | PKC/Vertom J19 (rechts) | Albatros J11 | J1 |
| 10:00 | PKC/Vertom J26 (links) | Albatros J13 | J3 |
| 10:00 | PKC/Vertom J16 (midden) | Gemini J5 | J2 |
| 10:00 | PKC/Vertom J18 (rechts) | KCR J16 | S1/2 |
| 11:15 | PKC/Vertom U17-2 | TOP (S) U17-2 | R. Mudde |
| 12:30 | PKC/Vertom J9 | Gemini J4 | U17-1 |
| 13:40 | PKC/Vertom J10 | KCR J10 | S7 |
| 14:50 | PKC/Vertom J13 | Vitesse J8 | U17-2 |
| 16:00 | PKC/Vertom J11 | Vitesse J7 | S9 |
| 17:10 | PKC/Vertom 8 | Vitesse 6 | S3 |
| 18:25 | PKC/Vertom 9 | DES 8 | S6 |
| Zaterdag 31 oktober uitwedstrijden | Locatie | ||
| FKS | PKC/Vertom 1 en 2 | Fortunahal Delft | |
| 09:00 | Refleks J2 | PKC/Vertom J8 | De Schilp Rijswijk |
| 09:00 | ADO J9 | PKC/Vertom J21 | De Schenkel ‘s-Gravendeel |
| 09:00 | Albatros J18 | PKC/Vertom J23/27 | Develsteinhal B Zwijndrecht |
| 09:00 | Albatros J22 | PKC/Vertom J29 | Develsteinhal C Zwijndrecht |
| 09:30 | GKV J16 | PKC/Vertom J32 | Van Rappardhal Gorinchem |
| 10:00 | GKV J10 | PKC/Vertom J17 | De Hoefslag Gorinchem |
| 10:00 | RWA J8 | PKC/Vertom J20 | Sporthal Rhoon |
| 10:00 | RWA J11 | PKC/Vertom J31 | Sporthal Rhoon |
| 10:15 | Albatros J20 | PKC/Vertom J33 | Develhal C Zwijndrecht |
| 10:30 | GKV J12 | PKC/Vertom J25 | Van Rappardhal Gorinchem |
| 10:30 | GKV J14 | PKC/Vertom J30 | Van Rappardhal Gorinchem |
| 10:30 | GKV J17 | PKC/Vertom J35 | Van Rappardhal Gorinchem |
| 11:00 | Albatros J23 | PKC/Vertom J34 | Develsteinhal C Zwijndrecht |
| 11.00 | Merwede J6 | PKC/Vertom J14 | De Stoep Sliedrecht |
| 11:30 | GKV J7 | PKC/Vertom J12 | Van Rappardhal Gorinchem |
| 12.30 | Koag J4 | PKC/Vertom J7 | Krimpenerwaard College Krimpen a/d Ijssel |
| 13.40 | Koag J1 | PKC/Vertom J2 | Krimpenerwaard College Krimpen a/d Ijssel |
| 14:00 | TOP (S) U15-2 | PKC/Vertom U15-2 | De Korf Sassenheim |
| 14.00 | Merwede J1 | PKC/Vertom J1 | De Stoep Sliedrecht |
| 14:45 | RWA 3 | PKC/Vertom 6 | Sporthal Rhoon |
| 15:15 | TOP (S) U15-1 | PKC/Vertom U15-1 | De Korf Sassenheim |
| 15.45 | Avanti 2 | PKC/Vertom 3 | De Viergang Pijnacker |
| 15.45 | DOS ’46 4 | PKC/Vertom 5 | Nijeveen |
Korfbaltraining voor kinderen en volwassenen
Op zoek naar een leuke, sportieve activiteit voor je kind? Bij PKC bieden we professionele korfbaltraining voor kinderen aan in een veilige en gezellige omgeving. Onze ervaren trainers zorgen voor uitdagende, speelse oefeningen waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Of je kind nu voor het eerst korfbal speelt of al ervaring heeft, wij passen de training aan op ieders niveau.
Tijdens de trainingen leren kinderen niet alleen de basisvaardigheden van korfbal, zoals gooien, vangen en samenwerken, maar ontwikkelen ze ook teamspirit en zelfvertrouwen. Naast reguliere trainingen organiseert PKC oefenwedstrijden, zodat kinderen hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen voordat ze een wedstrijd spelen.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind? Schrijf je vandaag nog in en ontdek waarom PKC dé plek is voor korfbaltraining voor kinderen.

