Korfbaltrainingstijden:
Op zoek naar de korfbaltraining voor kinderen of volwassenen? Hier vind je alle informatie over wanneer jij of je kind traint bij PKC.
| Trainingsschema Veld 25-26 | |||||||
| DAG | TIJD | VELD 1 | VELD 2 | VELD 3 | VELD 4-1 | VELD 4-2 | bijveld |
| hoofdveld | links | midden | rechts voor | r.achter | PKCfit | ||
| MA | 18:30-19:30 | J10 + J11 | 19:30 | ||||
| 19:00-20:00 | J1 + J2 | J5 + J6 | t/m | ||||
| 20:00-21:00 | S9 + S10 | S11 + S12 | Midweek | 21:30 | |||
| DI | 17:00-18:00 | J27-J35 Fd 4/5 teams | 19:30 | ||||
| 17:30-18:30 | J14-J26 Fd 4 teams | ||||||
| 18:00-19:00 | J12 + J13 | J8+U15-3tot19:15 | 18:30 U15 1+2 | t/m | |||
| 19:00-20:30 | U19 1+2 | J4 | U17 1+2 tot 20:15 | 19:30 U19-3 | 21:30 | ||
| 20:30-22:00 | S1 + S2 | S3 + S4 | S5 +S6 | 20:00 S7 | |||
| WO | 18:00-19:00 | J14-J26 Fd 4 teams | J7 + J9 | ||||
| 18:30-19:30 | J6 | J10 + J11 | |||||
| 19:00-20:00 | J3 | J1 + J2 | |||||
| 20:00-21:00 | S12 | S8 +S11 | S9 + S10 | recreanten | |||
| DO | 18:00-19:00 | G-korfbal | J5 | J12 + J13 | J8+U15-3tot19:15 | 18:30 U15 1+2 | 19:30 |
| 19:00-20:30 | U19 1+2 | J4 | U17 1+2 tot 20:15 | 19:30 U19-3 | 20:00 S7 | t/m | |
| 20:30-22:00 | S1 + S2 | S3 + S4 | S5 + S6 | 21:30 | |||
| VR | 17:00-18:00 | J27 t/m J35 | |||||
| 18:00-19:00 | J14 t/m J26 | ||||||
| 18:30-19:30 | J3 19:00-20:00 | J7 + J9 | |||||
| ZA | 09:00-10:00 | Kangoeroe | 10:00-11:00 | ||||
| 10:00-11:00 | OCR train | ||||||
Oefenwedstrijden seizoen 2026/2027
| Za. 22 augustus | TIJD | Plaats | Scheidsrechter | |
| PKC/Vertom U19-1 | LDODK U19-1 | 14.00 | Papendrecht | Coenraads/Blauwstraat |
| Di 25 augustus | TIJD | Plaats | Scheidsrechter | |
| Nieuwerkerk U17-1 | PKC/Vertom U17-1 | 20.15 | Nieuwerkerk | nnb |
| Nieuwerkerk U15-1 | PKC/Vertom U15-1 | 19.00 | Nieuwerkerk | nnb |
| Nieuwerkerk U17-2 | PKC/Vertom U17-2 | 19.00 | Nieuwerkerk | nnb |
| Do 27 augustus | TIJD | Plaats | Scheidsrechter | |
| KCC U15-2 | PKC J7 | 19.00 | Capelle a/d Ijssel | nnb |
| PKC/Vertom 3 | Fortuna 3 | Papendrecht | Piet vragen | |
| PKC/Vertom 4 | Fortuna 4 | Papendrecht | Piet vragen | |
| Ma 31 augustus | TIJD | Plaats | Scheidsrechter | |
| Albatros 7 | PKC/Vertom MW | 20.30 | Zwijndrecht | nnb |
| Di 1 september | TIJD | Plaats | Scheidsrechter | |
| GKV U15-1 | PKC/Vertom U15-2 | 19.00 | Gorinchem | nnb |
| Za. 29 augustus | TIJD | Veld | Scheidsrechter | |
| PKC Vertom 1 | HKC 1 | 15.30 | Hoofdveld | van Alfen/van Zoelen |
| PKC Vertom 2 | HKC 2 | 14.00 | Hoofdveld | Coenraads/Blauwstraat |
| PKC Vertom 3 | Dalto 3 | 12.30 | Hoofdveld | Meulmeester |
| PKC Vertom 4 | Oranje Wit 3 | 17.00 | Veld 4-1 | Gerben/Jona Verwoert |
| PKC Vertom 5 | Dalto 5 | 15.45 | Veld 4-1 | Bas Boer |
| PKC Vertom 6 | Oranje Zwart 1 | 14.00 | Veld 3 | Marco den Dekker |
| PKC Vertom 7 | Oranje Zwart 2 | 15.30 | Veld 3 | Arnold Boer |
| PKC Vertom 8 | Oranje Wit 5 | 17.00 | Veld 3 | |
| PKC Vertom 9 | PKC Vertom 10 | 17.00 | Veld 4-2 | |
| PKC Vertom U19-1 | Deetos U19-1 | 10.00 | Hoofdveld | Klijn/Rijkaart/van Capellen |
| PKC Vertom U19-2 | Kinderdijk U19-1 | 11.15 | Hoofdveld | Thomas |
| PKC Vertom U17-1 | Refleks U17-1 | 10.15 | Veld 3 | Verschoor |
| PKC Vertom U17-2 | Fortuna U15-1 | 11.30 | Veld 3 | Mudde |
| PKC Vertom U15-1 | Albatros U15-1 | 9.00 | Hoofdveld | van Dort |
| PKC Vertom U15-2 | Fortuna U15-2 | 12.45 | Veld 3 | Bomgaards |
| PKC/Vertom J1 | HKC J1 | 13.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J2 | Juliana J1 | 16.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J3 | HKC J2 | 12.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J4 | Juliana J2 | 15.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J5 | Juliana J3 | 14.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J6 | HKC J3/J4 | 11.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J7 | Juliana J4 | 9.00 | Veld 3 | |
| PKC/Vertom J8 | HKC J4/J5 | 10.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J9 | Juliana J5 | 9.00 | Veld 4-2 | |
| PKC/Vertom J10 | KCC J6 | 9.00 | Veld 4-1 | |
| PKC/Vertom J11 | Juliana J6 | 11.00 | Veld 4-1 | |
| PKC/Vertom J12 | KCC J8 | 10.00 | Veld 4-1 | |
| PKC/Vertom J13 | Vriendenschaar J8 | 14.00 | Veld 4-1 | |
| PKC/Vertom J14 | Vriendenschaar J10 | 13.00 | Veld 4-1 | |
| PKC/Vertom J15 | Juliana J7 | 12.00 | Veld 4-1 | |
| PKC/Vertom J16 | Avanti J18 | 13.00 | Veld 2-1 | |
| PKC/Vertom J17 | Avanti J15 | 11.00 | Veld 2-1 | |
| PKC/Vertom J18 | Juliana J9 | 12.00 | Veld 2-4 | |
| PKC/Vertom J19 | Vriendenschaar J12 | 10.00 | Veld 2-4 | |
| PKC/Vertom J20 | Juliana J8 | 13.00 | Veld 2-4 | |
| PKC/Vertom J21 | Vriendenschaar J11 | 9.00 | Veld 2-4 | |
| PKC/Vertom J22 | Vriendenschaar J13 | 11.00 | Veld 2-4 | |
| PKC/Vertom J23 | Juliana J11 | 11.00 | Veld 2-3 | |
| PKC/Vertom J24 | Maassluis J12 | 10.00 | Veld 2-3 | |
| PKC/Vertom J25 | Vriendenschaar J16 | 10.00 | Veld 2-2 | |
| PKC/Vertom J26 | Vriendenschaar J14 | 9.00 | Veld 2-3 | |
| PKC/Vertom J27 | Juliana J10 | 13.00 | Veld 2-2 | |
| PKC/Vertom J28 | Vriendenschaar J17 | 11.00 | Veld 2-2 | |
| PKC/Vertom J29 | Juliana J12 | 12.00 | Veld 2-3 | |
| PKC/Vertom J30 | Vriendenschaar J18 | 9.00 | Veld 2-2 | |
| PKC/Vertom J31 | Weidevogels J14 | 10.00 | Veld 2-2 | |
| PKC/Vertom J32 | Juliana J13 | 13.00 | Veld 2-1 | |
| PKC/Vertom J33 | Vriendenschaar J21 | 13.00 | Veld 2-3 | |
| PKC/Vertom J34 | Maassluis J16 | 10.00 | Veld 2-1 | |
| PKC/Vertom J35 | Maassluis J15 | 9.00 | Veld 2-1 |
Korfbaltraining voor kinderen en volwassenen
Op zoek naar een leuke, sportieve activiteit voor je kind? Bij PKC bieden we professionele korfbaltraining voor kinderen aan in een veilige en gezellige omgeving. Onze ervaren trainers zorgen voor uitdagende, speelse oefeningen waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Of je kind nu voor het eerst korfbal speelt of al ervaring heeft, wij passen de training aan op ieders niveau.
Tijdens de trainingen leren kinderen niet alleen de basisvaardigheden van korfbal, zoals gooien, vangen en samenwerken, maar ontwikkelen ze ook teamspirit en zelfvertrouwen. Naast reguliere trainingen organiseert PKC oefenwedstrijden, zodat kinderen hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen voordat ze een wedstrijd spelen.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind? Schrijf je vandaag nog in en ontdek waarom PKC dé plek is voor korfbaltraining voor kinderen.

