Korfbaltrainingstijden:
Op zoek naar de korfbaltraining voor kinderen of volwassenen? Hier vind je alle informatie over wanneer jij of je kind traint bij PKC.
Trainingsschema Veld 25-26 | |||||||
DAG | TIJD | VELD 1 | VELD 2 | VELD 3 | VELD 4-1 | VELD 4-2 | bijveld |
hoofdveld | links | midden | rechts voor | r.achter | PKCfit | ||
MA | 18:30-19:30 | J11 + J12 | J5 + J6 | 19:30 | |||
19:00-20:00 | J1 + J2 | t/m | |||||
20:00-21:00 | S9 + S10 | S11 + S12 | Midweek | 21:30 | |||
DI | 17:00-18:00 | J27-J34 Fd 4 teams | 19:30 | ||||
18:00-19:00 | J15-J26 Fd 4 teams | J13 + J14 | J8+J9 tot 19:15 | 18:30 U15 1+2 | t/m | ||
19:00-20:30 | U19 1+2 | J4 | U17 1+2 tot 20:15 | 19:30 U19-3 | 21:30 | ||
20:30-22:00 | S1 + S2 | S3 + S4 | S5 +S6 | 20:00 S7 | |||
WO | 18:00-19:00 | J7 + J10 | |||||
18:30-19:30 | J6 | J11 + J12 | |||||
19:00-20:00 | J3 | J1 + J2 | |||||
20:00-21:00 | S12 | S8 +S11 | S9 + S10 | recreanten | |||
DO | 18:00-19:00 | G-korfbal | J5 | J13 + J14 | J8+J9 19:15 | 18:30 U15 1+2 | 19:30 |
19:00-20:30 | U19 1+2 | J4 | U17 1+2 tot 20:15 | 19:30 U19-3 | 20:00 S7 | t/m | |
20:30-22:00 | S1 + S2 | S3 + S4 | S5 + S6 | 21:30 | |||
VR | 17:00-18:00 | J27 t/m J34 | |||||
18:00-19:00 | J15 t/m J26 | ||||||
18:30-19:30 | J3 19:00-20:00 | J7 + J10 | |||||
ZA | 09:00-10:00 | Kangoeroe | 10:00-11:00 | ||||
10:00-11:00 | OCR train |
Oefenwedstrijden veld:
Do. 28 augustus | Veld | TIJD | Scheidsrechter | |
KOAG 1 | PKC/Vertom 3 | 20:45 | Krimpen ad Ijssel | |
KCR U19-1 | PKC/Vertom U19-2 | 19:30 | Ridderkerk | |
Za. 30 augustus | Veld | TIJD | Scheidsrechter | |
PKC/Vertom 1 | HKC 1 | Hfdveld | 15:00 | J. Coenraads/S. vd Padt |
PKC/Vertom 2 | HKC 2 | Hfdveld | 14:00 | J. Coenraads/S. vd Padt |
PKC/Vertom G | PKC/Vertom 1 | Hfdveld | 16:30 | Eigen trainers |
PKC/Vertom 3 | Fiducia 1 | Hfdveld | 17:00 | R. Meulmeester |
PKC/Vertom 4 | Fiducia 2 | Veld 3 | 15:30 | Jona Verwoert |
PKC/Vertom 5 | OZC 1 | Veld 4-1 | 15:30 | Bert vd Staak |
PKC/Vertom 6 | OZC 2 | Veld 4-1 | 14:00 | Marco den Dekker |
PKC/Vertom U19-1 | Valto U19-1 | Hfdveld | 12:30 | Klein/Rijkaart vCapelle |
PKC/Vertom U19-3 | RWA U19 | Veld 3 | 14:00 | Gerrit de heer |
PKC/Vertom J1 | NWK J1 | Veld 3 | 12:30 | S7 Merijn Brouwer |
PKC/Vertom U17-1 | Avanti U17-1 | Hfdveld | 11:00 | Bas Boer |
PKC/Vertom U17-2 | RWA U17 | Hfdveld | 09:45 | Hans Verschoor |
PKC/Vertom J2 | NWK J2 | Veld 4-2 | 14:00 | S7 Beau Ooijen |
PKC/Vertom J3 | NWK J4 | Veld 4-2 | 12:30 | S3 Lauren de Vries |
PKC/Vertom U15-1 | RWA U15 | Hfdveld | 08:45 | R. Hart |
PKC/Vertom U15-2 | Tjoba U15-1 | Veld 3 | 11:30 | R. Mudde |
PKC/Vertom J4 | NWK J3 | Veld 3 | 10:30 | S9 Christiaan Kemper |
PKC/Vertom J5 | NWK J5 | Veld 3 | 09:20 | S6 Marit Leijdekkers |
PKC/Vertom J6 | RWA J3 | Veld 4-2 | 09:30 | S11 Jona Verwoert |
PKC/Vertom J7 | NWK J6 | Veld 4-2 | 08:30 | S10 Saksia Lengkeek |
PKC/Vertom J8 | Tilburg J2 | Veld 4-2 | 10:30 | S1/2 Joep Kok |
PKC/Vertom J9 | Tilburg J3 | Veld 4-2 | 11:30 | S5 Celine de Jong |
PKC/Vertom J10 | RWA J6 | Veld 4-1 | 10:00 | S4 Julia Mentink |
PKC/Vertom J11 | Tilburg J6 | Veld 4-1 | 11:00 | U19-2 Jesse de Graaf |
PKC/Vertom J12 | RWA J7 | Veld 4-1 | 09:00 | U19-1 Tijs Kok |
PKC/Vertom J13 | Tilburg J5 | Veld 4-1 | 13:00 | S9 Stephanie Bouw |
PKC/Vertom J14 | RWA J5 | Veld 4-1 | 12:00 | Arco Bomgaarts |
PKC/Vertom J16 | PKC/Vertom J19 | Veld 2-4 | 09:00 | J1 Suze de Heer |
PKC/Vertom J17 | RWA J10 | Veld 2-3 | 11:00 | U19-2 Julia Bakker |
PKC/Vertom J18 | OZC J6 | Veld 2-4 | 11:00 | J3 Naomi Bos |
PKC/Vertom J20 | RWA J11 | Veld 2-3 | 10:00 | U19-1 Eva Blokland |
PKC/Vertom J21 | RWA J9 | Veld 2-3 | 12:00 | U17-2 Thijs Jonkman |
PKC/Vertom J22 | Vr.schaar J11 | Veld 2-2 | 12:00 | U17-2 Annelien Ritchie |
PKC/Vertom J23 | Tilburg J7 | Veld 2-1 | 11:00 | J1 Britt Hamerpagt |
PKC/Vertom J24 | Vr.schaar J12 | Veld 2-2 | 11:00 | J5 Xiomara/Elyse |
PKC/Vertom J25 | OZC J7 | Veld 2-4 | 10:00 | U19-3 Sem Mosterdijk |
PKC/Vertom J26 | Tilburg J8 | Veld 2-1 | 12:00 | U19-3 Mylo vd Wiel |
PKC/Vertom J27 | PKC/Vertom J29 | Veld 2-1 | 09:00 | J3 Florian vd Baan |
PKC/Vertom J28 | RWA J12 | Veld 2-3 | 09:00 | U17-1 Tom Leijdekkers |
PKC/Vertom J30 | PKC/Vertom J32 | Veld 2-2 | 10:00 | J2 |
PKC/Vertom J33 | PKC/Vertom J34 | Veld 2-2 | 09:00 | J4 Jesse d.Koning/Zev Stuij |
Di 2-september | Veld | Tijd | ||
PKC J13 | KCC J7 | Veld 4-1 | 18:00 | S6 |
PKC J14 | KCC J6 | Veld 4-1 | 19:00 | S4 |
Excelsior 1 | PKC/Vertom 3 | 20:30 | Delft |
Korfbaltraining voor kinderen en volwassenen
Op zoek naar een leuke, sportieve activiteit voor je kind? Bij PKC bieden we professionele korfbaltraining voor kinderen aan in een veilige en gezellige omgeving. Onze ervaren trainers zorgen voor uitdagende, speelse oefeningen waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. Of je kind nu voor het eerst korfbal speelt of al ervaring heeft, wij passen de training aan op ieders niveau.
Tijdens de trainingen leren kinderen niet alleen de basisvaardigheden van korfbal, zoals gooien, vangen en samenwerken, maar ontwikkelen ze ook teamspirit en zelfvertrouwen. Naast reguliere trainingen organiseert PKC oefenwedstrijden, zodat kinderen hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen voordat ze een wedstrijd spelen.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind? Schrijf je vandaag nog in en ontdek waarom PKC dé plek is voor korfbaltraining voor kinderen.